產品詳情
品牌 | LongerPump/蘭格 | 應用領域 | 綜合 |
---|
保定蘭(lan) 格數字型實驗室注射泵:
產(chan) 品特點:
●彩色液晶屏顯示,全觸摸屏操控。
●體(ti) 積小,支持豎屏操作,節約實驗台麵空間
●驅動力大(290N),且推力可設(20%-100%)
●流量範圍寬泛,泵運行中可進行實時流量調節
●流量平穩脈動小,可進行高精度微量液體(ti) 傳(chuan) 輸
●提供LabVIEW驅動和Demo,便於(yu) 實現LabVIEW控製監控係統搭建
●電磁兼容性能強,適合靜電紡絲(si) 等強電磁輻射環境
●支持外部信號控製、通信控製(RS485接口,Modbus RTU)、腳踏開關(guan) 控製
●通過蜂鳴音、燈光、文字信息等,直觀提示泵的工作狀態
●內(nei) 置多種常見品牌注射器,支持自定義(yi) 注射器參數保存,並通過對自定義(yi) 注射器進行校準提高流量精度
●配方參數可保存成方案,便於(yu) 直接調用
●可通過U盤對泵的軟件進行現場升級
保定蘭(lan) 格數字型實驗室注射泵技術參數:
參數 | LSP12-2B | LSP12-1B | LSP11-2APLSP11-2AP | LSP11-1A | LSP11-1AP |
產品類型 | 一體式 | ||||
注射器數量 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
適用注射器規格 | 10μL-150mL | 10μL-150mL | 10μL-60mL | 10μL-60mL | 10μL-60mL |
參考流量範圍 | 0.069nL/min-226mL/min | 0.069nL/min-226mL/min | 0.014nL/min-29.5mL/min | 0.069nL/min-120mL/min | 0.014nL/min-29.5mL/min |
顯示方式 | 4.3寸彩色液晶屏顯示流量等參數 | 4.3寸彩色液晶屏顯示流量等參數 | 4.3寸彩色液晶屏顯示流量等參數 | 4.3寸彩色液晶屏顯示流量等參數 | 4.3寸彩色液晶屏顯示流量等參數 |
工作模式 | 單次注射,多次均勻注射,單抽取,先注射後抽取(循環),先抽取後注射(循環) | 單次注射,多次均勻注射 | |||
編程功能 | 無 | ||||
控製方式 | 觸摸屏控製,外部信號控製,通信控製,腳踏開關控製,LabVIEW控製 | ||||
最大行程 | 140mm | 140mm | 110mm | 110mm | 110mm |
行程分辨率 | 0.0326μm/微步 | 0.0326μm/微步 | 0.0088μm/微步 | 0.0326μm/微步 | 0.0088μm/微步 |
線速度範圍 | 0.416μm/min-180mm/min | 0.416μm/min-180mm/min | 0.1126μm/min-35.4mm/min | 0.416μm/min-180mm/min | 0.1126μm/min-35.4mm/min |
行程控製準確度精度 | 誤差≤±0.35% (行程≥最大行程的30%) | ||||
最大線性推力 | 290N,推力可調(20%-100%) | ||||
外控功能 | 控製:兩路控製輸入,繼電器信號或電平信號控製啟停和急停 狀態輸出:兩個狀態輸出信號,可任意配置為啟停、方向、故障狀態 | ||||
通信控製 | RS485接口,Modbus RTU或蘭格OEM協議 | ||||
外形尺寸 | 280mm×212mm×160mm | 280mm×212mm×160mm | 240mm×180mm×137mm | 240mm×180mm×137mm | 240mm×180mm×137mm |
適用電源 | 主機:DC24V/15W 適配器:AC90-260V | ||||
工作環境溫度 | 0℃-40℃ | ||||
工作環境濕度 | 相對濕度<85% | ||||
重量 | 3.65kg | 3.65kg | 2.85kg | 2.8kg | 2.9kg |
如果你對LSP12-1B/LSP11-2AP保定蘭格數字型實驗室注射泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
上一篇:數顯磁力攪拌器