- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 儀電物光 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 台式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 綜合 |
上海儀(yi) 電物光分光測色儀(yi) :
產(chan) 品簡介
WSF-1S分光測色儀(yi) 是在原WSF分光測色儀(yi) 的基礎上,升級換代產(chan) 品。是一種用途廣泛而又操作簡便的測色儀(yi) 。適用於(yu) 測量各種物體(ti) 的反射色及透射色,可以測試物體(ti) 的白度、色度以及兩(liang) 種物體(ti) 的色差。
儀(yi) 器照明接收方式為(wei) CIE規定的d/8。它可以顯示可見光波段(400nm~700nm)中物體(ti) 的反射比與(yu) 透射比,給出物體(ti) 反射色的光譜曲線, 大大方便了對物體(ti) 色彩的分析。
該儀(yi) 器可廣泛用於(yu) 紡織、染料、印染、塗料、油漆、造紙、建材、食品、印刷等行業(ye) 。
上海儀(yi) 電物光分光測色儀(yi) 技術參數:
儀器型號 | WSF-1S |
照明條件 | d/8 |
光譜條件 | 總體響應等價於GBT3978-2008標準照明的D65、A、C及10°、2°視場色匹配函數下的三刺激值X Y、Z |
軟件功能 | 7寸觸摸屏操作,中文界麵,光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真, 合格/不合格結果,顏色偏向等 |
測量窗口 | φ 20mm |
波長範圍 | 400nm-700nm準確度:±2(nm) |
透射比準確度 (%) | ±1.5 |
重複性 | Su(Y)≤0.5,δu(x)、δu(y)≤0.003 |
穩定性 | △Y≤0.4 |
準確度 | △Y≤2△x、△y≤0.02 |
表色係統 | 顏色:X、Y、Z;Y、xy;L*、a*、b*;L a、b;L*、U*、V*、L*、C*、h* 透射率,Hunter Lab Munsell,MI,CMYK 色差:△E(L*a*b*)、4E(Lab)、△E(L*u*v*) 黃色指數:Y、4Y 白度:甘茨白度,CIE推薦的二元線性白度 藍光白度:W=B 陶貝式(Tabble):美國材料協會ASTM推薦,W=4B-3G |
通信接口 | USB、RS232、U盤 |
打印機型號 | 針式打印機CK NT-T24S(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,70w |
儀器尺寸 | 475mm×280mm×152mm |
儀器淨重 | 8kg |
如果你對WSF-1S上海儀電物光分光測色儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |