- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
| 品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 非破壞型 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
日本愛拓PAL-BX|ACID1柑橘糖酸一體(ti) 機
PAL-BX|ACID1柑橘糖酸一體(ti) 機
產(chan) 品介紹
為(wei) 了方便更多的農(nong) 業(ye) 、水果行業(ye) 的客戶快速檢測糖酸比,提供更高的測量服務和更低的價(jia) 格。讓跟多的農(nong) 業(ye) 和水果行業(ye) 客戶認識到不僅(jin) 僅(jin) 需要檢測糖度,還需要檢測酸度,合適的糖酸比才是評價(jia) 水果的指標。ATAGO(愛拓)研發了這款新的糖酸一體(ti) 機,不僅(jin) 可以同時檢測水果的糖酸比,而且不需要繁雜的操作方法和酸度測定試劑。PAL-BX/ACID1 柑橘糖度一體(ti) 機,又稱為(wei) 柑橘糖酸比檢測儀(yi) 、檸檬酸糖酸度一體(ti) 機可以用來測量柑橘、橙子、蘋果等水果的糖度和果酸含量,並將其酸度以檸檬酸的多少來表示。
日本愛拓PAL-BX|ACID1柑橘糖酸一體(ti) 機
技術參數
| Model | PAL-BX ACID1 Master Kit |
|---|---|
| 型號 | 7101 |
| 標度 | 糖度 酸度(總酸度-檸檬酸換算) 糖酸比 |
| 測量範圍 | 糖度 : 0.0 - 60.0% 低酸度: 0.10 - 4.00% 高酸度 : 2.50 - 8.80% 10.0 - 40.0℃ |
| 溶解值 | 糖度 : 0.1% 酸度 : 0.01% 0.1℃ |
| 準確度 | 糖度 : ±0.2% 酸度 : ±0.10% (0.10 - 1.00%) 相對精度 ±10% (1.01 - 8.80%) ±1℃ |
| 樣品溫度 | 10 - 40℃ |
| 環境溫度 | 10 - 40℃ |
| 樣本量 | 0.2mL |
| 測量時間 | 約3秒 |
| 按任何按鈕,背光停留在30秒鍾後 | |
| 電源 | 2 × AAA 電池 |
| 保護等級 | IP65 |
| 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (主機) |
| 如果你對PAL-BX|ACID1 MASTER Kit日本愛拓PAL-BX|ACID1柑橘糖酸一體機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |


